0
0
Рекомендуємо
Код товару:ED53
Виробник: Binder
Відгуки:
0
46 624 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Шкаф сушильный ED 53 (BINDER, Германия) предназначeн для сушки, нагрeвания, термичeской обрабoтки различных материалoв и издeлий в вoздушной срeде. Стабильнoсть темпeратуры в установившемcя режиме не хужe ±0,3 °С. Неравномернoсть температуры в oбъеме рабочего прoстранства не бoлее ±3,2 °С при 150 °С.
- Лучшая энергоэффективность на рынке
- Высокая временная и пространственная точность температуры
- Интерфейс USB для записи данных
- Диапазон температур до 300 °C
Важные особенности
- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C
- Потребление энергии на 30 % меньше по сравнению с продаваемыми на рынке камерами
- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™
- Естественная конвекция
- Контроллер со светодиодной индикацией
- Электромеханическое управление вытяжным клапаном
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
- Штабелирование
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
- Эргономичный дизайн ручки
- Интерфейс USB для записи данных
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.3 | |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 50 | |
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1.05 | |
| Номинальное напряжение [V] | 230 | |
| Предохранитель устройств [A] | 6.3 | |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 420 | |
| Глубина [мм] | 380 | |
| Ширина [мм] | 360 | |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 625 | |
| Глубина нетто [мм] | 565 | |
| Ширина нетто [мм] | 560 | |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 42 | |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | |
| Рабочий объем камеры [л] | 57 | |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 180 | |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.3 | |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 50 | |
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1.05 | |
| Номинальное напряжение [V] | 230 | |
| Предохранитель устройств [A] | 6.3 | |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [дюйм] | 16.55 | |
| Глубина [дюйм] | 14.97 | |
| Ширина [дюйм] | 14.18 | |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [дюйм] | 24.63 | |
| Глубина нетто [дюйм] | 22.26 | |
| Ширина нетто [дюйм] | 22.06 | |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [lbs] | 93 | |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [lbs] | 66 | |
| Максимальная суммарная нагрузка [lbs] | 154 | |
| Рабочий объем камеры [cu.ft.] | 2 | |
| Расстояние от стены сбоку [дюйм] | 3.94 | |
| Расстояние от стены сзади [дюйм] | 6.3 | |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 180 | |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Сушильный шкаф с естественной конвекцией Binder ED 53
46 624 ₴