0
0
Рекомендуємо
Код товару:E28
Виробник: Binder
Відгуки:
0
56 847 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Серия Е Classic.Line | Сушильные шкафы и нагревательные камеры с механическим регулированием. Сушильный шкаф BINDER серии E станет для вас надежным и эффективным прибором в солидной комплектации по привлекательной цене. Он используется преимущественно для решения задач базовых исследований, а также медицины и ветеринарии.
Преимущества
- Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™
- Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат
Важные особенности
- Диапазон температур: от 60 °C до 230 °C
- Регулируемый вытяжной клапан
- Гидравлико-механический термостат
- Устройство защиты от перегрева, класс 1 (модель E028-230V-T)
- Таймер 0-120 мин.
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
| Температурные характеристики | |||
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | ||
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 36 | ||
| Диапазон температур | 60…230 | ||
| Характеристики электропитания | |||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | ||
| Номинальное напряжение [V] | 230 | ||
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | ||
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | ||
| Габариты внутренней камеры | |||
| Высота [мм] | 280 | ||
| Глубина [мм] | 250 | ||
| Ширина [мм] | 400 | ||
| Количество дверей | |||
| Наружные двери | 1 | ||
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | |||
| Высота нетто [мм] | 405 | ||
| Глубина нетто [мм] | 425 | ||
| Ширина нетто [мм] | 580 | ||
| Размеры | |||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 22 | ||
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | ||
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 25 | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 28 | ||
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | ||
| Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | ||
| Крепления | |||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | ||
| Температурные характеристики | |||
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | ||
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 36 | ||
| Диапазон температур | 60…230 | ||
| Характеристики электропитания | |||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | ||
| Номинальное напряжение [V] | 230 | ||
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | ||
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | ||
| Габариты внутренней камеры | |||
| Высота [дюйм] | 11.03 | ||
| Глубина [дюйм] | 9.85 | ||
| Ширина [дюйм] | 15.76 | ||
| Количество дверей | |||
| Наружные двери | 1 | ||
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | |||
| Высота нетто [дюйм] | 15.96 | ||
| Глубина нетто [дюйм] | 16.74 | ||
| Ширина нетто [дюйм] | 22.85 | ||
| Размеры | |||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [lbs] | 49 | ||
| Максимальная нагрузка на вставную полку [lbs] | 22 | ||
| Максимальная суммарная нагрузка [lbs] | 55 | ||
| Рабочий объем камеры [cu.ft.] | 1 | ||
| Расстояние от стены сбоку [дюйм] | 3.94 | ||
| Расстояние от стены сзади [дюйм] | 6.3 | ||
| Крепления | |||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | ||
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Сушильный шкаф E28 с регулированием механическим Binder
56 847 ₴