Все про товар
Відгуків
0
Питання
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:UT58D
Виробник: UNI-T
Відгуки:
0
1 887 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 158D измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность, а также используется для прозвонки цепи, тестирования диодов и транзисторов.
Модель | UTM 158D (UT58D) | |
---|---|---|
Дисплей | ЖК дисплей 60 × 54 мм, макс. 1999 | |
Постоянное напряжение (DC), В | 200мВ/20В/200В/1000В ±(0,5%+1) | |
Переменное напряжение (АC), В | 2В/200В/1000В ±(0,8%+3) | |
Постоянный ток (DC), А | 2мA/200мA/20A ±(0,8%+1) | |
Переменный ток (АC), А | 2мA/200мA/20A ±(1%+3) | |
Сопротивление, Ом | 200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1) | |
Емкость, Ф | 20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5) | |
Частота, Гц | – | |
Индуктивность, Гн | 2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10) | |
Температура, ºC | – | |
Частота выборки | 2-3 раза/с | |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
Габариты, (В × Ш × Г) мм | 179 × 88 × 39 | |
Вес, г | 351 |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.