0
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:APPA 138F
Виробник: APPA
Відгуки:
0
15 921 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Клещи электроизмерительные-ваттметр APPA 138F производства компании APPA Technology Corporation (APPA)
| Характеристики | Параметры | APPA 138F |
|---|---|---|
| Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01 … 100 … 1000 В |
| Разрешение | 0,01В | |
| Погрешность измерения (DCV) | ± 0,7% + 2 ед. счёта | |
| Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 ед. счёта | |
| Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
| Измерение силы тока (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 …100A… 1000 А |
| Диапазон измерений (DCA) | 0,1 … 1000 А (APPA 138F) | |
| Разрешение | 0,01 А | |
| Погрешность измерения (AC/DC) | ± 1,5% + 5 ед. счёта | |
| Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
| Измерение бросков тока (inrush) | Предел измерений (50 / 60Гц) | 1000 А |
| Погрешность измерения | ± (2,5% + 5 ед. счёта) | |
| Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
| Период интегрирования | 100 мс | |
| активная мощность (W) | Пределы измерений | 10 кВт …1000 кВт |
| Макс. разрешение | 1 Вт | |
| Погрешность измерения | ± 2,5% + 5 ед. счёта | |
| коэфф. мощности (PF) | Диапазон измерений | - 1,00 … +1,00 |
| Разрешение | 0,01 | |
| Погрешность измерения | ± 3° | |
| Суммарный коэффициент гармоник (thd) | Диапазон измерений | 0,1 % … 100 % |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения | ± (3,0% + 10 ед. счёта) | |
| Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
| гармоники ACA/ ACV (перем. ток/ напряжение) | Диапазон измерений (№№) | 01 … 12 (± 5,0% + 10 ед. счёта) 13…25 (± 10% + 10 ед. счёта) |
| Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
| частота (Hz) | Основная гармоника | 20 Гц … 10 кГц |
| Разрешение | 0,1 Гц | |
| Погрешность измерения | ± (0,5% + 3 ед. счёта) | |
| Чувствительность | 10 В/ 10 А (скз) | |
| сопротивление и целостность цепи | Пределы измерений | 1 кОм/ 10 кОм/ 100 кОм |
| Макс. разрешение | 0,01 Ом | |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 3 ед. счёта ) | |
| Прозвонка цепи | ≤30 Ом (зв. сигнал частотой 2 кГц) | |
| Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 0,4…0,8 В |
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счёта) | |
| Тестовое напряжение ХХ | 3 В | |
| Измерение емкости | Пределы измерений | 400 мкФ; 4 мФ |
| Макс. разрешение | 0,1 мкФ | |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |
| температура | Диапазон измерений | -50 … 1000 °С |
| Разрешение | 0,1° С | |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 0,8° С) | |
| Общие данные | Тип преобразователя клещей | датчик Холла |
| Макс. индицируемое число | 10.000 | |
| Скорость измерения | 3 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 42 мм | |
| Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) | |
| Ресурс источника питания | 300 ч | |
| Автовыключение | 15 мин | |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 87 х 260 х 51 мм | |
| Масса | 420 г |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Клещи токоизмерительные APPA 138F
15 921 ₴