Прецизионный высокотемпературный тепловизор для производства SATIR D300-1000 имеет непревзойденную температурную чувствительность 0,04 К, отличается расширенным диапазоном (-20...+1000°C), снабжен матрицей высокого разрешения 384х288, сенсорным поворотным дисплеем 3.5 дюйма, оптической камерой 5 Мп, что позволяет формировать высокачественные инфракрасные термограммы и передавать на ПК через средства коммуникации.
Характеристики изображения | ||||
Размер матрицы | 384×288 | |||
Угловое поле /мин. расстояние | 24°×18°/ 0,3 м | |||
Пространственное разрешение | 1,3 мрад | |||
Разрешение по температуре | 0.04K | |||
Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива | |||
Спектральный диапазон | 8 … 14 мкм | |||
Фокусировка | Автоматическая и ручная | |||
Частота смены кадров | 50Гц PAL / 60 Гц NTSC | |||
Камера видимого диапазона | 5 Мп | |||
Воспроизведение изображения | ||||
ЖК-дисплей | 3,5 дюйма, цветной сенсорный | |||
Видеовыход | CCIR/PAL или RS170 EIA/NTSC комбинированное видеоизображение | |||
Измерение | ||||
Диапазон измеряемых температур, °С | -20 … 600 (опционально до 1500) | |||
Предел допускаемой погрешности измерений: абсолютной ≤ 100 °С относительной > 100°С | ±2 °С ±2 % | |||
Перемещаемая точка | Да (1 бегающая точка Min-Max) | |||
Обработка термограмм | Точечный анализ | |||
Установка коэффициента теплового излучения | От 0,01 … 1,00 с шагом 0,01 | |||
Сохранение изображений | ||||
Тип | Встроенная память 16 Гб | |||
Формат файла. Тип изображение | SAT, включая данные измерения. 14 бит | |||
Лазерный указатель | ||||
Тип | Класс 2, красный | |||
Аккумулятор | ||||
Тип | Ионно-литиевый, заменяется пользователем | |||
Время работы | 8 часов непрерывной работы | |||
Система перезарядки | Внешнее 1-секционное микропроцессорное зарядное устройство | |||
Режим экономии заряда | Есть | |||
Характеристики условий окружающей среды | ||||
Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C | |||
Температура хранения | -40°C … +70°C | |||
Влажность | При эксплуатации и хранении 10-95%, без конденсации | |||
Класс герметизации | IP 54 | |||
Ударная нагрузка | Рабочая: 25g | |||
Вибрация | Рабочая: 2g | |||
Физические характеристики | ||||
Масса(с аккумулятором) | 900 г | |||
Габариты | 232x115x168 мм | |||
Резьба для установки на штатив (только для моделей *R) | 1/4″ | |||
Интерфейс | ||||
USB | Загрузка термограмм | |||
Видеовыход | Комбинированное видеоизображение |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.