Все про товар
Відгуків
0
Питання
0
Рекомендуємо
В наявності
Код товару:APPA 505
Виробник: APPA
Відгуки:
0
18 673 ₴
Купити в 1 клік:
Опис
Мультиметр цифровой APPA 505: Краткие технические характеристики: Аналог АРРА-503. Добавлено: погрешность измерения U пост./ U пер. (± 0,02 %/ ± 0,4 %); сопротивление 1000 Ом… 10 МОм (0,01 Ом), регистратор (100.000 ячеек)
Параметр | Значения |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 100мВ; 1; 10; 100; 1000В |
Погрешность | ±(0,02%+2ед.счета) |
Макс. разрешение | 1 мкВ |
Вх. сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | =1000 В;~1000 В |
Переменное напряжение (AC, AC+DС) | |
Пределы измерений | 100мВ; 1; 10; 100; 1000В |
Погрешность | ±(0,4%+5ед.счета) |
Макс.разрешение | 1 мкВ |
Полоса частот | 40 Гц…100 кГц |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | =1000 В; 1000 В |
Относительный уровень | |
Диапазон измерений | -80дБ…50дБ;-15дБм…55дБм |
Опорный уровень | 0дБ=1В;0дБм=1мВт,600Ом1 |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 220мА; 2,2А; 10А |
Погрешность | ±(0,1%+4ед.счета) |
Макс.разрешение | 1мкА |
Защита входа | Предохранитель 15А/1000В(вход«А»); 1А/1000В (вход«мА») |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 220мА; 2,2А; 10А |
Погрешность | ±(0,7%+8ед.счета) |
Макс.разрешение | 1мкА |
Полоса частот | 40…400Гц |
Защита входа | Предохранитель 15А/1000В (вход«А»); 1А/1000В(вход«мА») |
Частота (при измерении уровня) | |
Диапазон измерений | 40Гц…100кГц |
Погрешность | ±(0,01%+1ед.счета) |
Макс.разрешение | 0,1Гц |
Чувствительность | 1/20от предела измерения |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 1000Ом…10МОм |
Погрешность | ±(0,05%+2ед.счета) |
Макс.разрешение | 10мОм |
Тестовое напряжение | Устанавливается:3,3;0,6В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | ≤50Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2кГц |
Испытание P-N | |
Макс.ток теста | 1,1мА |
Напряжение теста | 3,3В |
Частота | |
Пределы измерений | 10Гц...40МГц |
Погрешность | ±(0,002%+1ед.счета) |
Макс.разрешение | 1мкГц |
Чувствительность | 250мВ |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 20…80% |
Погрешность | ±6ед.счета (при20Гц…10кГц, уровень5В) |
Макс.разрешение | 0,1% |
Емкость | |
Пределы измерений | 40нФ…40мФ |
Погрешность | ±(0,8%+20ед.сч.) |
Макс.разрешение | 1пФ |
Температура | |
Диапазон измерений | -200°С…1200°С |
Погрешность | ±(1°С+1ед.счета) |
Макс.разрешение | 0,1°С |
Общие данные | |
Измерение ср.кв.зн. | Сигнал произвольной формы |
Макс.индикация | 100000 |
Линейная шкала | 43сегмента |
Интерфейс | RS-232/USB |
Объем памяти | 7показаний |
Скорость измерения | цифровая шкала: 2изм./с (5-разрядная индикация);линейная шкала: 20изм./с |
Автовыключение | 10 (возможна блокировка автовыключения) |
Источник питания | 1,5Вх4шт(типАА) |
Срок службы батареи | 200 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0°С…50°С;отн. влажность:не более80% |
Габаритные размеры | 96х200х51мм |
Масса | 620г |
Комплект поставки | измерительные провода(2),зажим типа «крокодил» (2),батарея 1.5В(4),защитный чехол, руководство по эксплуатации,термопара К-типа(1),адаптер термопары(1),ПО,кабельRS-232/USB. |
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.