Цифровой манометр с надежным, точным индикатором
Прочный корпус из нержавеющей стали и батарея позволяют цифровому манометру модели DG-10 гибко настраиваться на работу в различных применениях и отраслях промышленности. Для точного и быстрого считывания значений давления, цифровой индикатор является идеальным решением. Функция отображение гистограммы интегрирована в дисплей, а также отображаемые мин / макс пиковые значения обеспечивают эффективный анализ измерительных показаний.
Индивидуальная установка
Благодаря поворотному корпусу цифровой манометр DG-10-E может быть легко адаптирован к местным условиям. Подсветка также обеспечивает легкую читаемость дисплея в условиях плохого освещения.
Цифровой манометр модели DG-10 имеет дополнительные функции программирования: автоматическое отключение, функция тары и защита паролем. Существующий блок коммутации между единицами, бары, фунтов на квадратный дюйм и МПа уже интегрированы в стандартную модель цифрового манометр DG-10-S.
Проверенная технология датчиков
Десятилетиями произведенные датчики WIKA гарантируют высокую точность, долговременную стабильность и повторяемость в промышленных измерениях давления. В зависимости от диапазона измерений, используется наиболее подходящая технология измерительного сенсора (металлический тонкопленочный или керамический).
| Диапазоны измерений | бар | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | |||||||||||||
| Предельно допускаемое давление | бар | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1200 | |||||||||||||
| Предел прочности | бар | 6 | 12 | 25 | 50 | 120 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2400 | |||||||||||||
| Материалы | ||||||||||||||||||||||||
| Смачиваемые детали | ||||||||||||||||||||||||
| - соединение со средой | 1.4571 | |||||||||||||||||||||||
| - сенсор | керамический Al2O3 96%, NBR (до 0...50 бар)  XM-13 (1.4534) (от 0...100 бар)  | |||||||||||||||||||||||
| Корпус | 1.4301 | |||||||||||||||||||||||
| Питание | 2 x батарейка AA | |||||||||||||||||||||||
| Время работы до смены батареек | ч | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| Погрешность | % от диап. | ≤ ± 0,5 ± 1 цифра | ||||||||||||||||||||||
| Настройка нуля | % от диап. | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||
| Гистерзис | % от диап. | ≤ 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Повторяемость | % от диап. | ≤ 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Стабильность в течении года | % от диап. | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||
| Допустимая температура: | ||||||||||||||||||||||||
| - измеряемой среды | °C | -20...+85 (до 0...50 бар)  -30...+100 (от 0...100 бар)  | ||||||||||||||||||||||
| - окружающей среды | °C | -10...+60 | ||||||||||||||||||||||
| - хранения | °C | -20...+70 | ||||||||||||||||||||||
| Температурный коэффициент в диапазоне компенсации | ||||||||||||||||||||||||
| - ТК нуля | % от диап. | ≤ 0,15/10k | ||||||||||||||||||||||
| - ТК диапазона | % от диап. | ≤ 0,15/10k | ||||||||||||||||||||||
| DG-10-S | DG-10-E | |||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | 1 дисплей | 2 дисплея | ||||||||||||||||||||||
| Размер знаков | 11 мм | 11 мм и 7 мм | ||||||||||||||||||||||
| Показания | -1999...9999 | -1999...19999 | ||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | --- | + | ||||||||||||||||||||||
| Запоминание мин./макс. | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Автоматическое включение/выключение | ---- | 15/30/60/120 мин | ||||||||||||||||||||||
| Различные единицы измерения | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Защита паролем | --- | + | ||||||||||||||||||||||
| Масса прибора | g | около 400 | ||||||||||||||||||||||
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.