0
                    0
                    
                        
                        Рекомендуємо
                    
                
                                Код товару:APPA 707
                            
                            
                                Виробник: APPA
                            
                    
                            Відгуки:
                            
                            0
                            
                        
                    11 684 ₴
                                
	Купити в 1 клік:
	
                
                                    
                                    Опис
                                
                                Сучасний та інноваційний вимірювач параметрів LCR у виконанні пінцету. Дуже зручний для компонентів SMD. Вимірювач RLC параметрів APPA 707 буде корисний радіоаматорам як професіоналам, так і спеціалістам-початківцям. Купити вимірювач RLC можна у маркеті ITR Group.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення | ||||
| ВИМІРЮВАННЯ(RLC) | |||||
| Погрішн. вимірювання | ± (0,2% + 2 ед. сч.) (базов.) | ||||
| Швидкість вимірювання | 2,5 изм./с | ||||
| Схема заміщення | Парал. / послед. (ESR) | ||||
| ВИМІР ОПОРУ (R, RDC) | |||||
| Межа вимірів | 20/ 200 Ом/ 2/ 20/ 200 кОм/ 2/ 20/200 MОм | ||||
| Макс. Розширення | 1 мОм | ||||
| ВИМІР ЄМКОСТІ (C) | |||||
| Межа вимірювань | 200/2000 пФ/20/200/2000 нФ/20/200 мкФ | ||||
| Макс. Розширення | 0,01 пФ | ||||
| ВИМІР ІНДУКТИВНОСТІ (L) | |||||
| Межа вимірювань | 20/ 200/ 2000 мкГн/ 20/ 200/ 2000 мГн | ||||
| Макс. роздільна здатність | 1 нГн | ||||
| ВИМІРЮВАННЯ Q, D, θ | |||||
| Діапазон | Q, D: 2…2000; θ: ± 90° | ||||
| ТЕСТ СИГНАЛУ | |||||
| Частота тест-сигналу | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц (фикс.) | ||||
| Рівень тест-сигналу | 0,6 Вскз ± 10% (АС), 1 В ± 10% (DC) | ||||
| ДИСПЛЕЙ | |||||
| Тип індикаторів | ЖК індикатор | ||||
| Формат індикації | 5 разрядов (20000) | ||||
| ЗАГАЛЬНІ ДАННІ | |||||
| Робочий зазор | 8 мм | ||||
| Умови експлуатації | 0°С…50°С і відносна вологість до 85% | ||||
| Универсальне живлення | Вбудована Li-ion батарея 3,7 В/ 400 мА*Ч, зовнішній USB-порт чи адаптер 5 В | ||||
| Ресурс батареї | 20 ч (без підсвітки дисплея) | ||||
| Авто-відключення | 10 хв. | ||||
| Габаритні розміри | 38×168×23 мм | ||||
| Масса | 70 г (з чохлом) | ||||
                                            
                                            Відгуки
                                        
                                        
                                                                                    
                                                                                Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
            
            Питання та відповіді
        
        
            Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
 
                                    Вимірювач RLC для SMD-компонентів пінцет APPA 707
                                        11 684 ₴
                                         
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                            