0
0
Рекомендуем
Есть в наличии
Модель:UNI-T UT505A
Производитель: UNI-T
Отзывы:
0
6 145 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
UNI-T UT505A – портативный тестер сопротивления изоляции с высокой точностью, стабильной работы и широким спектром функций.
| Функция | Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции (Ω) | Тестируемое напряжение | 50В/100В/250В/500В/1000В | 0%~10% |
| 50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 В | 0.1 МОм ~ 100.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 250 В | 0.01 МОм ~ 200.0 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 500 В | 0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 1000 В | 0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 2.0 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(10%+3) | ||
| 10.0 ГОм ~ 20.0 ГОм | ±(20%+10) | ||
| Ток нагрузки | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| Низкое сопротивление (Ω) | 0.01 Ω ~ 20.00 кОм (ок. 5.0В/>200мА) | ±(1.5%+3) | |
| Постоянное напряжение (В) | 0.0 В ~ 600.0 В | ±(2%+3) | |
| Переменное напряжение (В) | 0.0 В ~ 600.0 В (45 Hz ~ 1 KHz) | ±(2%+3) | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
| ЖКД | 78 мм x 59 мм | ||
| Вес нетто | 630 г | ||
| Размеры | 103 мм x 225 мм x 59 мм | ||
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мегаомметр цифровой UNI-T UT505A
6 145 ₴