APPA A11 Клещи токоизмерительные: Краткие технические характеристики: переменный ток до 600 A; переменное напряжение до 600 В; постоянное напряжение до 600 В; сопротивление до 400 Ом; Звуковой прозвон цепи; Удержание показаний; Регистрация пиковых значений (> 10 мс); Регистрация мин./макс. значений; Измерение частоты; Автовыключение питания; Максимально индицируемое число 4000; Подсветка дисплея, большой размер символов; Аналоговая шкала; Охват провода диаметром до 34 мм; Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м); Комплектуется поясной сумкой; Электробезопасное и эргономичное исполнение; Удобное расположение батарейного отсека; Электробезопасность: кат. III 600 В
| Параметры | Значение |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерений | 400; 600 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 В |
| Измерение ср. кв. значения | синусоидальный сигнал |
| Защита входа | 600 В |
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 400; 600 В |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 В |
| Защита входа | 600 В |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 400; 600 А |
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 А |
| Измерение ср.кв. значения | синусоидальный сигнал |
| Защита входа | 600 А |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | - |
| Погрешность | - |
| Максимальное разрешение | - |
| Защита входа | - |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 400 Ом |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Частота (тока) | |
| Пределы измерений | до 400 Гц |
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные | |
| Тип преобразователя | Трансформатор тока |
| Макс. индицируемое число | 4000 |
| Скорость измерения | 4 изм./с |
| Макс. диаметр провода | 34 мм |
| Источник питания | 1,5 В × 2 (тип АА) |
| Срок службы источника питания | 300 ч |
| Автовыключение | 30 мин |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 76 × 220 × 50 мм |
| Масса | 360 г |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (установлен), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.