0
0
Рекомендуем
Модель:Siglent SDG1050
Производитель: Siglent Technologies
Отзывы:
0
13 123 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Программируемый функциональный двухканальныйгенератор Siglent SDG1050 обеспечивает высокие эксплуатационныехарактеристики и благодаря использованию технологии. прямого цифрового синтезасигнала. Функциональный генератор SDG1050 отличает точность, стабильность,малые искажения.
| SDG1005 | SDG1010 | SDG1020 | SDG1025 | SDG1050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная частота выходного сигнала | 5 МГц | 10 МГц | 20 МГц | 25 МГц | 50 МГц |
| Количество выходных каналов | 2 | ||||
| Частота дискретизации | 125 Мс./с | ||||
| Длина памяти для сигнала произвольной формы | 16000 точек | ||||
| Разрешение по частоте | 1 мкГц | ||||
| Формы выходных сигналов | Синус, меандр, пилообразный, импульс, белый шум. Сигналы произвольной формы | ||||
| Синус | 1 мкГц…5 МГц | 1 мкГц…10 МГц | 1 мкГц…20 МГц | 1 мкГц…25 МГц | 1 мкГц…50 МГц |
| Меандр | 1 мкГц…5 МГц | 1 мкГц…10 МГц | 1 мкГц…20 МГц | 1 мкГц…25 МГц | 1 мкГц…50 МГц |
| Импульс | 1 мкГц…5 МГц | 1 мкГц…10 МГц | 1 мкГц…20 МГц | 1 мкГц…25 МГц | 1 мкГц…50 МГц |
| Пила/треугольник | 1 мкГц - 300 кГц | 1 мкГц - 300 кГц | 1 мкГц - 300 кГц | 1 мкГц - 300 кГц | 1 мкГц - 300 кГц |
| Белый шум Гаусса | 5 МГц (-0,3 дБ) | 10 МГц (-0,3 дБ) | 20 МГц (-0,3 дБ) | 25 МГц (-0,3 дБ) | 50 МГц (-0,3 дБ) |
| Сигнал произвольной формы | 1 мкГц…5 МГц | 1 мкГц…10 МГц | 1 мкГц…20 МГц | 1 мкГц…25 МГц | 1 мкГц…50 МГц |
| Модуляции | AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst | ||||
| Амплитуда выходного сигнала | 10 мВпик-пик…10 Впик-пик (50 Ом), 20 мВ…20 Впик-пик (высокоомный) | ||||
| Другие функции | частотомер до 200 МГц | ||||
| Интерфейс связи с ПК | USB | ||||
| Опциональные интерфейсы связи с ПК | GPIB(IEEE-488),LAN | ||||
| Габариты | 229 х 105 х 281 мм | ||||
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Генератор сигналов Siglent SDG1050
13 123 ₴