0
0
Рекомендуем
Есть в наличии
Модель:RIGOL DG4102
Производитель: RIGOL
Отзывы:
0
56 898 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
Генераторы DG4000 серии сочeтают в себе множество функций, включая генератор функций, генератор сигналов произвольной формы, генератор импульсов, генератор гармонических колебаний, аналоговый/цифровой модулятор и счетчик.
| Стандартные сигналы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигналы | Синусоидальный, Прямоугольный, Пилообразный, Импульсный, Шумовой, Гармонический Произвозвольные сигналы | |||
| Синусоидальный | 1 мкГц до 100 МГц | |||
| Прямоугольный | 1 мкГц до 40 МГц | |||
| Пилообразный | 1 мкГц до 3 МГц | |||
| Импульсный | 1 мкГц до 25 МГц | |||
| Гармонический | 1 мкГц до 50 МГц | |||
| Белый шум | 80 МГц (-3 дБ) | |||
| Разрешение | 1 мкГц | |||
| Режим Sine: спектральная чистота синусоидального сигнала | ||||
| Гармоническое искажение | DC-1 МГц | 1 МГц-10 МГц | 10 МГц-100 МГц | 100 МГц-160 МГц |
| <-60 дБн | <-55 дБн | <-50 дБн | <-40 дБн | |
| Суммарное гармоническое искажение | <0.1% (10 Гц-20 кГц, 0 дБм) | |||
| Ложный (негармонический) сигнал | <=10 МГц | <-65 дБн | ||
| >10 МГц | <-65 дБн + 6 дБ на октаву | |||
| Фазовый шум | 10 МГц: <=-115 дБн/Гц | |||
| Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
| Время нарастания/спада | <10 нс | |||
| Выброс | <3% | |||
| Рабочий цикл | <=10 МГц | 20.0% до 80.0% | ||
| 10 МГц-40 МГц | 40.0% до 60.0% | |||
| >40 МГц | 50.0% (фиксированное) | |||
| Дрожание фазы | <=5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
| Период импульса | 40 нс до 1000000 с | |||
| Длина импульса | >=12 нс | |||
| Выброс | <3% | |||
| Дрожание фазы | <=5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
| Длина сигнала | 16 K точек | |||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |||
| Частота выборки | 500 МВыб/с | |||
| Минимальное время нарастания/спада | <5 нс | |||
| Дрожание фазы (среднеквадратичное значение) | <=5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Метод интерполяции | Закрытый, линейный | |||
| Величины на выходе | ||||
| Амплитуда | <=20 МГц 1 мВ до 10 В <=60 МГц 1 мВ до 5 В <=100 МГц 1 мВ до 2.5 В | |||
| Точность амплитуды (1 кГц) | +- 1% заданного значения + 2 мВ | |||
| Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | <=10 МГц: +-0.1 дБ <=60 МГц: +-0.2 дБ <=100 МГц: +-0.4 дБ | |||
| DC смещение | ||||
| Диапазон | +-5 В ac + dc | |||
| Точность | 1% заданного значения + 5 мВ + 0.5% амплитуды | |||
| Амплитудная модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Глубина | 0% до 120% | |||
| Частотная модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Частота модуляции | 2 МГц ~ 50 кГц | |||
| Фазовая модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Девиация фазы | 0° до 360° | |||
| FSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| 3FSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| 4FSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| PSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| BPSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| QPSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Источник | Внутренний | |||
| Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
| OSK модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Время колебания | 8 нс ~ 200 с | |||
| PWM модуляция | ||||
| Форма несущего сигнала | импульсный | |||
| Источник | Внутренний / внешний | |||
| Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Девиация длины | 0% до 100% от длины импульса | |||
| Свипирование | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
| Тип | Линейный, логарифмический или пошаговый | |||
| Направление | вверх или вниз | |||
| Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
| Время свипирования | 1 мс до 300 с | |||
| Источник | Внутренний/ внешний/ ручной | |||
| Пакетный режим | ||||
| Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
| Частота несущего сигнала | 2 МГц до 100 МГц | |||
| Счетчик пакетов | 1 до 1 000 000 или бесконечный | |||
| Внутренний период | 2 мкс до 500 с | |||
| Источник | Внешний запуск | |||
| Источник запуска | Внутренний/ внешний/ ручной | |||
| Общие характеристики | ||||
| Диспелй | 7-дюймовый ЖК-дисплей (800 × 480) | |||
| Интерфейсы | USB-хост (2), USB, LAN | |||
| Питания | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 440 Гц) меньше 50 Вт | |||
| Габариты | 313 × 160.7 × 116.74 мм | |||
| Вес | 4,5 кг | |||
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Генератор сигналов RIGOL DG4102, двухканальный, 100 МГц
56 898 ₴