Мультиметр APPA P2 из
P-серии от APPA Technology Corporation представляет собой портативный прибор
для функциональной диагностики.
Прибор создан для прозвонки цепей на их целостность,
испытание p-n переходов, замеров напряжения (измерение переменного и
постоянного до 600В на низкоимпендансном
входе (LoZ)), частоты, тока
(постоянного и переменного до 10А - режим ACА), емкости, температуры (от -40 и
до +400 0С (P2)) и сопротивления (до 40 МОм), проведения тестирования диодов.
Полученные показатели четко отображаются на дисплее с
подсветкой, это несомненно облегчает работу в малоосвещенных местах.
Автоматическое отключение с блокировкой при длительном
бездействии дает возможность сэкономить заряд батареи.
Корпус сделан с ударопрочных материалов и устойчив к
механическим повреждениям.
Особенностями данного тестера являются наличие
дополнительных функциональных режимов, а именно:
VoltSense - индикатор напряжения (бесконтактный);
EasyStick - пластиковый чехол, выполняющий защитную функцию
с впрессованным магнитом для фиксации;
LoZ - убирает эффект паразитных наводок и ложных сигналов в
точке замера;
ContiVision - визуализация целостности при прозвонке цепи
(звуковая и световая сигнализация). Кроме этого, по категории
электробезопасности у данной модели - рейтинг CAT IV (МЭК 1010 по кат. IV 600
В/кат. III 1000 В.).
SmartHold - функция
автоматического удержания показаний;
Базовая погрешность APPA P2 всего - ± 0.5% (DCV);
Автоматизированная система выбора пределов и относительного
измерения;
Режим регистрации пиковых показателей и удержание полученных
данных;
Максимальное значени индуцируемого числа 6.000;
Аналоговая шкала (60 сегментов).
Покупка оборудования в ITR Group - это лучшее решение для
оптимизации и структурирования работы вашего предприятия.
Чтобы купить мультиметр APPA P2 в Киеве или же с доставкой
по всей Украине
обращайтесь любым удобным Вам способом, отмеченным в разделе
"Контакты".
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% | APPA P1 | APPA P2 | APPA P3 | |
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | Предел измерений | 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (2% + 3 ед.счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 В | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Постоянное напряжение (DCV) | Диапазон измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Входной импеданс | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Постоянный ток («А» -DCA) | Диапазон измерений | нет | 6/ 10 А | |
Погрешность | ± (1 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Защита входа | 10 А (30 секунд) | |||
Постоянный ток («мкА» - DCA) | Предел измерения | нет | 600 мкА | нет |
Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Входное сопротивление | 3 кОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Переменный ток (ACA-TRMS) | Диапазон измерений | нет | 6/ 10 А | |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Защита входа | 11 А | |||
Переменный ток («мкА» - ACA TRMS) | Предел измерений | нет | 600 мкА | нет |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |||
Входное сопротивление | 3 кОм | |||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | Вкл. ?20 Ом, выкл. >200 Ом | ||
Диапазон измерений | 0…600 Ом | |||
Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | |||
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Испытание p-n | Диапазон измерений | 1,5 В | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,001 В | |||
Напряжение теста | 1,8 В | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Частота (Hz) | Диапазон измерений | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | ||
Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | |||
Макс. разрешение | 0,01 Гц | |||
Чувствительность | Не менее 5 В | |||
Температура | Пределы измерений | нет | -40…+400 0С | нет |
Погрешность | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | |||
Макс. разрешение | 0,1 0С | |||
Емкость | Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ | ||
Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 нФ | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима) | ||
Макс. индикация | 6.000 | |||
Автовыключение пит. | 20 мин | |||
Источник питания | 9 В х 1 (тип «крона») | |||
Срок службы батареи | 200 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | |||
Масса | 250 г (с батареями) | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (1), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА P2), съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и встроенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность. |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.