Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
Рекомендуем
Модель:FP720
Производитель: Binder
Отзывы:
0
284 640 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
Сушильный шкаф (испытательная камера) Binder FP 720, объем 720л, c принудительной конвекцией и функциями программирования (Артикул 9010-0267) - это камера для испытания материалов, гарантирует высокую скорость сушки и особо быстрый нагрев – даже при полной загрузке камеры.
- Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line
- Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат
- Обширные возможности программирования
Важные особенности
- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C
- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
- Регулируемая скорость вращения вентилятора
- Регулируемый вытяжной клапан
- Контроллер с программированием на определенный промежуток времени и в режиме реального времени
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
- Независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
- Интерфейс для подключения к компьютеру: RS 422
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2 | |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 20 | |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 39 | |
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.3 | |
Характеристики воздухообмена | ||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 12 | |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 5 | |
Номинальное напряжение [V] | 400 | |
Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 1200 | |
Глубина [мм] | 610 | |
Ширина [мм] | 1000 | |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 1530 | |
Глубина нетто [мм] | 865 | |
Ширина нетто [мм] | 1235 | |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 194 | |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 45 | |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 120 | |
Рабочий объем камеры [л] | 720 | |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 1320 | |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/16 | |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2 | |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 20 | |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 39 | |
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.3 | |
Характеристики воздухообмена | ||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 12 | |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 5 | |
Номинальное напряжение [V] | 400 | |
Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [дюйм] | 47.3 | |
Глубина [дюйм] | 24.03 | |
Ширина [дюйм] | 39.4 | |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [дюйм] | 60.3 | |
Глубина нетто [дюйм] | 34.08 | |
Ширина нетто [дюйм] | 48.7 | |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [lbs] | 428 | |
Максимальная нагрузка на вставную полку [lbs] | 99 | |
Максимальная суммарная нагрузка [lbs] | 265 | |
Рабочий объем камеры [cu.ft.] | 25.4 | |
Расстояние от стены сбоку [дюйм] | 3.94 | |
Расстояние от стены сзади [дюйм] | 6.3 | |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 1320 | |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/16 |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.