Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
Рекомендуем
Модель:ED400
Производитель: Binder
Отзывы:
0
183 210 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
Шкаф сушильный Binder ED 400, 400 л, Classic.Line, с естественной конвекцией (с RS 422) (Артикул 9010-0075) предназначен для стандартных работ по сушке и стерилизации при температурах до 300 °C. За счет естественной конвекции все тепловые процессы протекают в этом сушильном шкафу в высшей степени эффективно. Так сушильный шкаф BINDER ED обеспечивает быструю, равномерную сушку.
- Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line
- Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат
Важные особенности
- Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C
- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
- Естественная конвекция
- Регулируемый вытяжной клапан
- Контроллер с функциями таймера
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные
- Независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги
Название | ED400-400V-I¹ | ED400UL-208V-I¹ |
---|---|---|
Исполнение | с интерфейсом RS 422 | с интерфейсом RS 422 |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3 | 3 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 31 | 31 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 71 | 71 |
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Характеристики воздухообмена | ||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 10 | 10 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 3.4 | 3.4 |
Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [мм] | 800 | 800 |
Глубина [мм] | 520 | 520 |
Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [мм] | 1025 | 1025 |
Глубина нетто [мм] | 765 | 765 |
Ширина нетто [мм] | 1235 | 1235 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 125 | 125 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 35 | 35 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 90 | 90 |
Рабочий объем камеры [л] | 400 | 400 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 672 | 672 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/10 | 2/10 |
Температурные характеристики | ||
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3 | 3 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 31 | 31 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 71 | 71 |
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Характеристики воздухообмена | ||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 10 | 10 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность [кВт] | 3.4 | 3.4 |
Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
Габариты внутренней камеры | ||
Высота [дюйм] | 31.52 | 31.52 |
Глубина [дюйм] | 20.49 | 20.49 |
Ширина [дюйм] | 39.4 | 39.4 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Высота нетто [дюйм] | 40.4 | 40.4 |
Глубина нетто [дюйм] | 30.14 | 30.14 |
Ширина нетто [дюйм] | 48.7 | 48.7 |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [lbs] | 276 | 276 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [lbs] | 77 | 77 |
Максимальная суммарная нагрузка [lbs] | 198 | 198 |
Рабочий объем камеры [cu.ft.] | 14.1 | 14.1 |
Расстояние от стены сбоку [дюйм] | 3.94 | 3.94 |
Расстояние от стены сзади [дюйм] | 6.3 | 6.3 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 672 | 672 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/10 | 2/10 |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.