Переносні газоаналізатори, газосигналізатори, течешукачі шкідливих речовин ДОЗОР призначені для вимірювання концентрації одного газу та видачі світлозвукової сигналізації при перевищенні ГДК за ГОСТ 12.1.005-88
Ціна на газосигналізатор ДОЗОРС-Пв із виносним датчиком збільшується на 1500 грн. За умовчанням виносний зонд довжиною 1 метр, але можна замовити й іншу довжину на запит.
Позначення приладів при замовленні | Діапазон вимірювання | Пороги спрацювання сигнализації | Виконання |
---|---|---|---|
ДОЗОР-С-П-О2 | 0–30 % об. | 19, 17, 23 % об. | Для определения вредных веществ |
ДОЗОР-С-П-СО | 0–120 мг/м3 | 20, 50, 100 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-NH3 | 0–120 мг/м3 | 20, 60, 500 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-Cl2 | 0-5 мг/м3 | 1, 5, 20 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-NO2 | 0-15 мг/м3 | 5, 15 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-H2S (SO2) | 0 – 50 мг/м3 | 10, 30 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П метан, пропан-бутан, пары гор. жидкостей | 0–50%НКПР (0-2,5%об.СН4) | 10, 20 % НКПР | Для газовых хозяйств, бензиновых АЗС и ГНКС |
ДОЗОР-С-Пв метан, пропан-бутан, пары гор. жидкостей | 0–50%НКПР (0-2,5%об.СН4) | 10, 20 % НКПР | Выносной датчик. Для газовых хозяйств, бензиновых АЗС и ГНКС |
ДОЗОР-С-Пв течеискатель | 0-5%об. СН4 | Для обнаружения утечек газа на предприятиях газовых хозяйств | |
ДОЗОР-С-П-Н2 (водород) | 0–50%НКПР 0-2%об.Н2 | 10, 25 % НКПР | Взрывозащищённое исполнение 1ExibdIIСТ4 |
ДОЗОР-С-П-СO2 | 0 – 5% об. | 0,5; 1,0% об. | Оптический датчик |
Вбудований (ДОЗОР-С-П) або виносний (ДОЗОР-С-Пв) датчик;
Антистатичний шкіряний чохол;
Розбірна штанга;
Цифрова індикація контрольованого газу
Світлозвукова сигналізація перевищення допустимих значень концентрації (Пороги 1,2);
Індикація стану акумуляторних батарей;
Вбудована система самодіагностики;
Удароміцний корпус;
Вибухозахисне виконання;
Зарядний пристрій у комплекті;
Наявність вбудованого мікронасосу
Габаритні розміри: 190х90х60 мм.
Маса трохи більше 0,6 кг;
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.