Переносные газоанализаторы, газосигнализаторы, течеискатели вредных веществ ДОЗОР предназначены для измерения концентрации одного газа и выдачи свето-звуковой сигнализации при превышении ПДК по ГОСТ 12.1.005-88
Обозначение приборов при заказе | Диапазон измерения | Пороги срабатывания сигнализации | Исполнение |
---|---|---|---|
ДОЗОР-С-П-О2 | 0–30 % об. | 19, 17, 23 % об. | Для определения вредных веществ |
ДОЗОР-С-П-СО | 0–120 мг/м3 | 20, 50, 100 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-NH3 | 0–120 мг/м3 | 20, 60, 500 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-Cl2 | 0-5 мг/м3 | 1, 5, 20 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-NO2 | 0-15 мг/м3 | 5, 15 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П-H2S (SO2) | 0 – 50 мг/м3 | 10, 30 мг/м3 | – |
ДОЗОР-С-П метан, пропан-бутан, пары гор. жидкостей | 0–50%НКПР (0-2,5%об.СН4) | 10, 20 % НКПР | Для газовых хозяйств, бензиновых АЗС и ГНКС |
ДОЗОР-С-Пв метан, пропан-бутан, пары гор. жидкостей | 0–50%НКПР (0-2,5%об.СН4) | 10, 20 % НКПР | Выносной датчик. Для газовых хозяйств, бензиновых АЗС и ГНКС |
ДОЗОР-С-Пв течеискатель | 0-5%об. СН4 | Для обнаружения утечек газа на предприятиях газовых хозяйств | |
ДОЗОР-С-П-Н2 (водород) | 0–50%НКПР 0-2%об.Н2 | 10, 25 % НКПР | Взрывозащищённое исполнение 1ExibdIIСТ4 |
ДОЗОР-С-П-СO2 | 0 – 5% об. | 0,5; 1,0% об. | Оптический датчик |
Встроенный (ДОЗОР-С-П) или выносной (ДОЗОР-С-Пв) датчик;
Антистатический кожаный чехол;
Разборная штанга;
Цифровая индикация контролируемого газа;
Светозвуковая сигнализация превышения допустимых значений концентрации (Пороги 1,2);
Индикация состояния аккумуляторных батарей;
Встроенная система самодиагностики;
Ударопрочный корпус;
Взрывозащищенное исполнение;
Зарядное устройство в комплекте;
Наличие встроенного микронасоса;
Габаритные размеры: 190х90х60 мм.
Масса не более 0,6 кг;
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.