Все о товаре
Отзывов
0
Рекомендуем
Есть в наличии
Модель:APPA sFlex-18D
Производитель: APPA
Отзывы:
0
6 814 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
Клещи токоизмерительные (гибкая петля-измеритель) APPA sFlex-18D современный и инновационный инструмент для профессионалов. Клещи APPA sFlex-18D позволяют измерять элеткрический ток до 3000 А. Приборы АРРА удобно и быстро можно купить в ИТР-ГРУП с доставкой по Украине.
Технические характристистики:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 % | APPA sFlex-18D | |
---|---|---|
Переменный ток | Диапазон измерений | 0,01…3000 А |
Пределы измерений | 30 А, 300А, 3000 А (автовыбор) | |
Макс. разрешение | 0,01 А, 0,1 А, 1 А (соотв.) | |
Погрешность * | ± (3,0 % + 5 ед. сч.) * | |
Полоса частот | 45…500 Гц | |
Защита входа | 3000 А | |
Общие данные | Тип преобразователя | Петля-пояс Роговского |
Измерение с.к.з. | cигнал произвольной формы (True RMS)** | |
Конструкция | Допускает падение с высоты 1,3 м (на бетон. пол) | |
Выбор предела изм. | Автовыбор | |
Длина кабеля петли | 45 см | |
Механизм размыкания | Разъемный замок-фиксатор | |
Тип экрана | ЖК-дисплей | |
Скорость измерений | 4 изм./с | |
Макс. индикация | «3.300» | |
Инд. перегрузки | «OL» (при> 3.300 А) | |
Инд. разряда батареи | да | |
Источник питания | 2 х 1,5 В (тип ААА, LR03) | |
Ресурс батарей питания | 200 ч | |
Потребляемый ток | 4мА (с вкл. подсв. 10 мА) | |
Автовыключение | 20 мин. | |
Исполнение | МЭК-61010-1 (кат. IV 600 В / кат.III 1000 В) | |
Рукоятка удержания | Да | |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 178х351х27 мм | |
Масса | 200 г | |
Комплект поставки | Источник питания (2), руководство по эксплуатации |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.