Клещи-ваттметр токоизмерительные APPA A18 Plus с функцией TRMS, сертифицированы в Украине, акт.мощность: 0,01…600 кВт, коэфф. мощн.: -1,00…1,00, коэфф. гармоник (THD%): 0,1..600%, I пер и пост 0,1…600 А, пусковой ток (броски тока), U пер и пост 0,1…1000 В (разрешение 0,01 В), чередование фаз, R 1…4000 Ом (разрешение 1 Ом), частота 20Гц…4кГц (напряжение / ток; разрешение 0,1Гц), температура: -200…+1200 С, прозвон цепи (до 30 Ом), проверка диодов (p-n переходов), удержание, MIN/MAX, пиковые значения, ЖКИ с подсветкой 3 1/2 разр.(6000), макс. диаметр 35 мм, ударопрочное исполнение, питание 9 В, автовыключение питания, термопара (1), адаптер т/п (1)
Техническая спецификация:
Характеристики | Параметры | Значения | |
Измерение напряжения (автовыбор) | Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерения Полоса частот | переменное (TRMS) 0,01 … 60 … 600… 1000 В 0,01В +/- (1,0% + 5 ед. счёта) 45Гц … 500Гц | постоянное 0,01 … 60 … 600 … 1000 В 0,01В +/- (0,7% + 5 ед. счёта) - |
Измерение силы тока (автовыбор) | Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерения | переменный ток (TRMS) 0,1 … 600 А 0,1 А +/- (1,5% + 5 ед. счёта) 45Гц…65Гц +/- (2,5% + 5 ед. счёта) 66Гц…400Гц | постоянный ток 0,1 … 600 А 0,1 А +/- (1,5% + 5 ед. счёта) |
Измерение бросков тока | Диапазон измерений (50 / 60Гц) Погрешность измерения Период интегрирования | 10 … 59,9 А/ 60 … 600 А +/- (2,5% + 5 ед. счёта) 100 мс | - - - |
Активная мощность (W) | Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерения | 0,001 … 4 … 40 … 400 … 600 кВт 0,001 кВт Суммарная погрешность по току и напряжению | |
Коэффициент мощности (PF) | Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерения | - 1,00 … 1,00 («+» емкостная нагрузка, «–» индуктивная) 0,01 +/- 3 | |
Суммарный коэффициент искажений (THD) | Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерения Чувствительность Полоса частот | 0,1 % … 100 % 0,1 +/- (3,0% + 10 ед. счёта ) 10 В / 10 А скз 45 Гц … 65 Гц | |
Частота | Основная гармоника Разрешение Погрешность измерения Чувствительность | 20 Гц … 4 кГц 0,1 Гц +/- (0,1% + 5 ед. счёта) 5 В/ 5 Аскз | |
Сопротивление и целостность цепи | Пределы измерений Разрешение Погрешность измерения Прозвонка (f сигн. 2 кГц) | 1…20 Ом / 600 Ом 1 Ом +/- (1,0% + 5 ед. счёта ) до 30 Ом | |
Испытание P-N перехода | Пределы измерений Погрешность измерения Тестовое напряжение ХХ | 0,4…0,8 В +/- (1,5% + 5 ед. счёта ) 3 В | |
Температура | Пределы измерений Разрешение Погрешность измерения | -50 … 400 … 1000 °С 0,1 °С +/- (1,0% + 3 °С) | |
Общие данные | Тип преобразователя Макс. индицируемое число Скорость измерения Макс. диаметр провода Источник питания Срок службы источника питания Автовыключение Условия эксплуатации Габаритные размеры Масса Комплект поставки | Датчик Холла 5400 3 изм./с 35 мм 9 В х 1 (тип Крона) 50 ч 10 мин 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % 78 х 235 х 51 мм 380 г Измерительные провода (2), источник питания (установлен), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.