Электроизмерительные клещи APPA MA5 производства компании APPA Technology Corporation (APPA)
Краткие Характеристики:
Измерение постоянного/ DCA и переменного/ ACA тока: до 100 А
Изм. пост./ DCV и перем./ ACV напряжения: до 1000 В
Высокое разрешение (1 мА/ 1 мВ) и класс точности (± 0,7% DCV)
Измерение с.к.з. сигнала произв. формы (True RMS)
Измерение температуры, ёмкости до 10 мФ
Автовыбор диапазона, автодетектирование типа сигнала (пост./перем.)
Измерение частоты (Hz - ток/ напряжение), сопротивления (до 40 МОм), прозвонка цепи с визуализацией (ContiVision™), тест диодов
Удержание показаний (Smart Data Hold), Макс/ Мин значений тока и напряжения
Установка «0»-показаний DCA (DC Zero)
Режим «Петля»: поддержка функции измерения силы тока до 3000А с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального токового преобразователя APPA sFlex-T)
Бесконтактный детектор фазного переменного напряжения (VoltSeek™)
Локальная подсветка места измерения (с/д фонарик при нажатии курка)
Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м)
ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение
Высокая степень безопасности (кат. III 600 В, кат. II 1000 В)
Измерение тока в проводниках диам. до 20 мм
Эргономичный, современный дизайн
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | APPA MA3 | MA5 |
---|---|---|---|
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (АВТОВЫБОР AC/ DC) | Диапазон измерений (ACA) | 6 - 1000 В (частота 40 Гц … 1 кГц) | |
Диапазон измерений (DCA) | 6 - 1000 В | ||
Макс. разрешение | 0,001В | ||
Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 е.м.р. | ||
Погрешность измерения (DCV) | ± 0,7% + 2 е.м.р. | ||
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА (АВТОВЫБОР AC/ DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,001 …6А…60A… 100 А (частота 40 Гц … 1 кГц) | |
Диапазон измерений (DCA) | 0,001 …6А…60A… 100 А | ||
Макс. разрешение | 0,001 А | ||
Погреш. измерения (AC/ DC) | ± 2,2% + 5 е.м.р. | ± 1,8% + 5 е.м.р. | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ | Диапазон измерений | 0,1 Ом …600 Ом … 40 МОм | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 2 е.м.р. ) | ||
Прозвонка цепи | ≤ 20 Ом (зв. сигнал частотой 2,7 кГц) | ||
ЧАСТОТА (HZ) | Диапазон измерений | 0,1 Гц …1000 Гц … 50 кГц | |
Макс. разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 2 е.м.р.) | ||
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ (APPA MA5) | Диапазон измерений | - | 1 нФ…1000 мкФ…10 мФ |
Макс. разрешение | - | 1 нФ | |
Погрешность | - | ± (2,9 % + 5 е.м.р.) | |
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА С ВНЕШ. ОПЦ. SFLEX-T) | Пределы измерений | 300 А/ 3000А | |
Макс. разрешение | 0,1 А | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 е.м.р.) | ||
ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА | Диапазон измерений | 0,4…0,8 В | |
Макс. разрешение | 0,001В | ||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 е.м.р.) | ||
Тестовое напряжение ХХ | 1,8 В | ||
ТЕМПЕРАТУРА (APPA MA5) | Диапазон измерений | - | -40°С … +400 °С |
Макс. разрешение | - | 0,1° С | |
Погрешность измерения | - | ± (1,0% + 20 е.м.р.) | |
ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ (VOLTSEEK) | Порог срабатывания | 60…1000 В | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал; красный светодиод | ||
Дистанция | ≤ 0,3 м | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип преобразователя клещей | датчик Холла | |
Макс. индицируемое число | 6.000 | ||
Скорость измерения | 3 изм./с | ||
Макс. диаметр провода | 20 мм | ||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
Ресурс источника питания | 150 ч | ||
Автовыключение | 20 мин | ||
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность ≤ 80 % | ||
Габаритные размеры | 220 х 60 х 33 мм | ||
Масса | 250 г | ||
Комплект поставки | Термопара К-типа с адаптером TP90 (1/ для APPA MA5), изм. провода ATL-4N (2/ красный и черный), источник питания (2), транспортная сумка (1), РЭ (1) |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.