Мультиметр APPA
501 являет собой портативный измерительный
прибор, принцип работы которого основан на аналого-цифровом
преобразовании входящих сигналов.
Мультиметр APPA
501 имеет режимы автозамера напряжения, возможность проверки с низким
импедансом для минимизации наводок и низкочастотный фильтр, который выполняет
функцию минимизации влияния помех от электроустановок и приводов на полученные
данные. Точность измерений данного тестера
от ± 0,05%. Предусмотрена
возможность прозвонки и тестирования элементов, может
определять частоту тока и уровень сигнала, параметры сигнала произвольной формы,
а фиксирование кратковременных
показаний происходит от 10 мкс.
На базе устройства можно организовать наблюдение на протяжении долгого времени за показателями исследуемой энергосистемы с целью
анализа тренда или обнаружения случайных неисправностей, способствует этому регистратор памяти на 20000 ячеек. Собранные данные можно передать на мобильное
устройство или на ПК для дальнейшего изучения и оформления всей необходимой
документации.
Для специалиста
тестер удобен и прост в использовании.
Его можно
установить в горизонтальном положении на специальную подставку, повесить на
крюк или зафиксировать с помощью
магнитного крепления. Также фиксируются щупы. Кожух защищает устройство от повреждений
при падениях, попадания пыли и влаги, можно проводить замеры в условиях
непогоды или активной работы на производстве. Комплекта элементов питания
хватает на 50 часов исследований. Имеет широкие коммуникационные возможности, а
восприятие показателей упрощает графическая шкала..
Включение устройства и выбор режимов
работы выполняется центральным переключателем, а что бы выбрать дополнительный
режим или функцию используются функциональные клавиши.
Покупка
цифрового мультиметра в ИТР-Груп – это профессиональное решение для диагностики
электрооборудования, отдельных цепей и узлов энергосистем. Свяжитесь с нами любым удобным способом, отмеченным в
разделе «Контакты», и наш специалист расскажет подробнее о приборе, а также
организует доставку цифрового
мультиметра APPA 501 по всей Украине.
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | АРРА 501 | |
---|---|---|
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 40/ 400мВ/ 4/ 40/ 400/ 1000 В |
Погрешность | ± (0,05 % + 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; ~1000 В | |
Переменное напряжение (ACV*) | Пределы измерений | 40 / 400 мВ/ 4 / 40 / 400 / 1000 В |
Погрешность | ± (0,6 % + 20 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Защита входа | =1000 В; 1000 В | |
Постоянный ток | Пределы измерений | 40/ 400мА/ 4/ 10А** |
Погрешность | ± (0,2 % + 20 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мкА | |
Переменный ток (ACA*) | Пределы измерений | 40 мА/ 400 мА/ 4 А/ 10 А** |
Погрешность | ± (0,8 % + 30 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 1 мкА | |
Частота | Диапазон измерений | 400 Гц…100 кГц |
Погрешность | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 0,01 Гц | |
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом…4000 МОм |
Погрешность | ± (0,2 % + 10 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 10 мОм | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 10…≤50 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал f=2 кГц | |
Испытание p-n | Диапазон измерений | 2,000 В |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | |
Макс. ток теста | 0,5 мА | |
Напряжение теста | 2,5 В | |
Емкость | Пределы измерений | 40 нФ…40 мФ |
Погрешность | ± (0,9 % + 2 е.м.р.) | |
Макс. разрешение | 10 пФ | |
Температура (APPA-502) | Диапазон измерений | -200 °С…1200 °С |
Погрешность | ± (1% + 3 °С) | |
Макс. разрешение | 0,1 °С | |
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) |
Макс. индикация | 40.000 | |
Линейная шкала | 43 сегмента | |
Интерфейс (приб./ каб.) | RS-232/USB | |
Объем регистратора | 20.000 | |
Интервалы регистрации | 0,5 с…600 с | |
Объем памяти | 1000 показаний | |
Скорость измерения | Цифровая шкала: 3 изм./с (5-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с | |
Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
Источник питания | 1,5Вх4 шт (тип АА) | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: -10°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 87 х 203 х 42 мм | |
Масса | 485 г | |
Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея 1.5 В тип АА (4), защитный чехол, руководство по эксплуатации, ПО + кабель USB (1), магнитный держатель (1), термопара К-типа c адаптером (1 – для APPA-502). |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.