Все о товаре
Отзывов
0
Вопросы
0
Рекомендуем
Есть в наличии
Модель:APPA-133F
Производитель: APPA
Отзывы:
0
11 684 ₴
Купить в 1 клик:
Описание
Клещи токоизмерительные APPA 133F - удобный и надежный инструмент для электриков, энергетиков и радиолюбителей. Прибор прост в использовании и имеет шировикй диапахон измерения.
Купить токоизмерительные клещи APPA 133F можно в маркете ITR Group, для этого достаточно оставить заявку через корзину на сайте, позвонить или написать на электронную почту, Viber, Telegram.
Технические характеристики:
- Встроен режим «Петля»: измерение силы тока до 3000А (при помощи опционального токового преобразователя серии sFlex-T)
- Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ (LPF)
- Измерение активной мощности до 600 кВт, коэфф. мощности (PF), частоты (ток/ напряжение)
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В)
- Измерение переменного (TRMS) тока: до 600 А
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current)
- Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения
- Измерение коэф. гармоник (THD,%) , гармоник напряжения и тока (до 25-й)
- Измерение сопротивления (до 100 кОм), прозвонка цепи, тест диодов
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз
- ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение
- Навигация в меню с помощь джойстика
- Современный дизайн, противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губок клещей)
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В)
Характеристики | Параметры | APPA 133F |
---|---|---|
Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01 … 100 … 1000 В |
Разрешение | 0,01В | |
Погрешность измерения (DCV) | ± 0,7% + 2 ед. счёта | |
Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 ед. счёта | |
Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
Измерение силы тока (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 …100A… 600 А |
Разрешение | 0,01 А | |
Погрешность измерения (AC/DC) | ± 1,5% + 5 ед. счёта | |
Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
Измерение бросков тока (inrush) | Предел измерений (50 / 60Гц) | 600 А |
Погрешность измерения | ± (2,5% + 5 ед. счёта) | |
Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
Период интегрирования | 100 мс | |
активная мощность (W) | Пределы измерений | 10 кВт … 600 кВт |
Макс. разрешение | 1 Вт | |
Погрешность измерения | ± 2,5% + 5 ед. счёта | |
коэфф. мощности (PF) | Диапазон измерений | - 1,00 … +1,00 |
Разрешение | 0,01 | |
Погрешность измерения | ± 3° | |
Суммарный коэффициент гармоник (thd) | Диапазон измерений | 0,1 % … 100 % |
Разрешение | 0,1 | |
Погрешность измерения | ± (3,0% + 10 ед. счёта) | |
Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
гармоники ACA/ ACV (перем. ток/ напряжение) | Диапазон измерений (№№) | 01 … 12 (± 5,0% + 10 ед. счёта) 13…25 (± 10% + 10 ед. счёта) |
Чувствительность | 10 В / 10 А (скз) | |
частота (Hz) | Основная гармоника | 20 Гц … 10 кГц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность измерения | ± (0,5% + 3 ед. счёта) | |
Чувствительность | 10 В/ 10 А (скз) | |
сопротивление и целостность цепи | Пределы измерений | 1 кОм/ 10 кОм/ 100 кОм |
Макс. разрешение | 0,01 Ом | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 3 ед. счёта ) | |
Прозвонка цепи | ≤30 Ом (зв. сигнал частотой 2 кГц) | |
Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 0,4…0,8 В |
Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счёта) | |
Тестовое напряжение ХХ | 3 В | |
Общие данные | Тип преобразователя клещей | датчик Холла |
Макс. индицируемое число | 10.000 | |
Скорость измерения | 3 изм./с | |
Макс. диаметр провода | 37 мм | |
Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) | |
Ресурс источника питания | 300 ч | |
Автовыключение | 15 мин | |
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 87 х 239 х 51 мм | |
Масса | 380 г | |
Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), РЭ (1) |
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.