Цифровой мультиметр APPA iMeter 3: Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ ... 600 В;
Измерение переменного напряжения 0,1 мВ ... 600 В;
Измерение сопротивления 0,1 Ом ... 40 МОм;
Прозвонка цепи (до 50 Ом);
Автоматический и ручной выбор пределов измерений;
Измерение ёмкости 5 нФ ... 100 мкФ (режим Д-измерений);
Измерение частоты напряжения 0,01 Гц ... 5 МГц;
Испытание р-n перехода;
Измерение скважности 0,1 ...99,9% (до 5 кГц);
Автоматический и ручной выбор пределов измерений;
Режим удержания показаний;
Индикация разряда батарей, полярности, перегрузки;
Автовыключение питания (с блокировкой);
Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
Электробезопасность: МЭК 61010-1 по кат. Ill 300 В/кат. II 600 В.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
Погрешность | ± (0,7 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 600 В скз |
Переменное напряжение | |
Пределы измерение | 400 мВ;4; 40; 400; 600 В |
Погрешность | ± (1,5% + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мВ |
Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 600 В скз |
Сопротивление | |
Пределы измерение | 400 0м; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Прозвон цепи | до 50 0м (непрерывный сигнал 2 кГц) |
Тестовое напряжение | 0,4 В |
Защита входа | 600 В скз |
Испытание P-N | |
Максимальный ток теста | 1,1 мА |
Напряжение теста | 1,5 В |
Защита входа | 600 В скз |
Частота | |
Пределы измерений | 5; 50; 500Гц; 5; 50; 500 кГц; 5 МГц |
Погрешность | ±(0,3% + 5 ед.счета) |
Максимальное разрешение | 0,001 Гц |
Чувствительность | не менее 1 В (меандр) |
Скважность | |
Пределы измерений | 0,1% ... 99,9% |
Погрешность | ±(0,5% +3 ед.сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1% |
Чувствительность | не менее 1 В (меандр; в диапазоне 5 Гц ... 5 кГц) |
Емкость | |
Пределы измерений | 50нФ; 500 нФ; 5; 50; 100 мкФ |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ |
Защита входа | 600 В скз |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
Макс. индиц. число | 5000 |
Скорость измерения | 3 измерения/с |
Автовыключение | 30 мин |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип СЦ) |
Срок службы батареи | 100 ч |
Температура | 0 °С ... 50°С; относительная влажность: не более 80% |
Габаритные размеры | 56 х 12 х 112 мм |
Масса | 115 г |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.